
500-1000 la cadena de producción de la pelotilla de la alimentación del Kg/H alimentación de las aves de corral granula la fabricación
Persona de Contacto : Crystal Guo
Número de teléfono : +86 13083696911
WhatsApp : +8613083696911
Cantidad de orden mínima : | Negociables | Precio : | Negotiable |
---|---|---|---|
Detalles de empaquetado : | Caso de madera de la exportación estándar | Tiempo de entrega : | 25-30 días del trabajo |
Condiciones de pago : | T. L Western Union | Capacidad de la fuente : | 10 sistemas / mes |
Lugar de origen: | China | Nombre de la marca: | AMEC |
---|---|---|---|
Certificación: | CE/ISO | Número de modelo: | planta de piensos |
Información detallada |
|||
Elemento: | planta de piensos | Capacidad: | Planta de la alimentación del ganado 1-20T/H |
---|---|---|---|
Características: | Línea completa automática | producto final: | pelotillas del pienso |
tamaño de la pelotilla: | 2-12m m | Motor/transporte: | Siemens/SKF |
Alta luz: | Cadena de producción del pienso,línea del molino de la pelotilla |
Descripción de producto
Planta de la alimentación del ganado del precio de fábrica del GRUPO de AMEC para las ovejas del pollo
El organigrama del ganado alimenta la planta:
Pelotilla de enfriamiento de mezcla de pulido del → de la pelotilla del → de la granulación de la alimentación del → del → del → de la materia prima que machaca la investigación del → y que califica el embalaje de la pelotilla del →
Los parámetros principales del anillo mueren máquina de la pelotilla de la alimentación:
Modelo | Capacidad (t/h) | Poder (kilovatio) | Poder de alimentación (kilovatio) | Poder del acondicionador (kilovatio) | Peso (kilogramo) | Dimensión (milímetro) |
SZLH250 | 1-2 | 22 | 0,55 | 1,5 | 1000 | 1800x1000x1200 |
SZLH320 | 3-5 | 37 | 1,5 | 2,2 | 2500 | 2200x1000x1500 |
SZLH350 | 5-8 | 55 | 1,5 | 3 | 3500 | 2500x1100x1600 |
SZLH420 | 8-12 | 110 | 2,2 | 7,5 | 4200 | 3500x1200x1800 |
SZLH508 | 12-18 | 132/160 | 2,2 | 11 | 5100 |
Incorpore su mensaje