
500-1000 la cadena de producción de la pelotilla de la alimentación del Kg/H alimentación de las aves de corral granula la fabricación
Persona de Contacto : Crystal Guo
Número de teléfono : +86 13083696911
WhatsApp : +8613083696911
Cantidad de orden mínima : | Negociables | Precio : | Negotiable |
---|---|---|---|
Detalles de empaquetado : | Caso de madera de la exportación estándar | Tiempo de entrega : | 25-30 días del trabajo |
Condiciones de pago : | T. L Western Union | Capacidad de la fuente : | 10 sistemas / mes |
Lugar de origen: | China | Nombre de la marca: | AMEC |
---|---|---|---|
Certificación: | CE/ISO | Número de modelo: | Línea de la alimentación de la casa de pollo |
Información detallada |
|||
Elemento: | Línea de la alimentación de la casa de pollo | Capacidad: | línea de la alimentación de la casa de pollo 1t/h |
---|---|---|---|
materia prima: | grano | Función: | Fabricación de pelotillas de la alimentación de pollo |
Aplicación: | Inicio | Tamaño final de la pelotilla: | 2-10m m |
Alta luz: | Cadena de producción del pienso,línea del molino de la pelotilla |
Descripción de producto
1. Esta pequeña línea de la alimentación de la casa de pollo de las aves de corral 1t/h es conveniente para producir muchas clases de pelotillas de la alimentación para los animales como pollo, cerdo, vaca, ganado, cabra, el etc.
Modelo | Poder del motor (kilovatio) | Capacidad (kg/h) | Peso (kilogramo) |
FDP-120 | 2.2/3 | 60-100 |
60 |
FDP-150 | 4 | 90-120 | 180 |
FDP-200 | 7,5 | 200-300 | 250 |
FDP-230 | 11 | 300-400 | 270 |
FDP-260 | 15 | 400-600 | 300 |
FDP-300 | 15/18.5 | 600-800 | 310 |
FDP-360 | 22 | 700-900 | 400 |
FDP-400 | 30 | 900-1100 | 450 |
Incorpore su mensaje